A Klinikai Vizsgálatok Adatbázisa jelenleg is több mint ezer vizsgálatot foglal magába: a korábban elérhető adatokkal több évre visszamenőleg áttekintést nyújt a hazai vizsgálatok sokszínűségéről (lásd: Állapot - vázlatos adatlapok), míg egyre bővülő körben érhetőek el a folyamatban lévő vizsgálatok részletesebb információi is (lásd: Állapot - teljes adatlapok).
Ez a honlap a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos általános ismeretek bővítésének céljából készült, az itt található információk a publikusan elérhető adatokra épülve, kizárólag tájékoztató jellegű áttekintést biztosítanak.
Amennyiben Önnek további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal kezelőorvosához!
Vizsgálat neve magyarul | Az MK-4482 III. fázisú vizsgálata a COVID-19 megelőzésére felnőtteknél |
Vizsgálat neve angolul | MK-4482 Phase 3 Study for Prevention of COVID-19 in Adults |
Protokollszám | MK-4482-013 |
Eudra CT szám | 2021-000904-39 |
Hatósági engedély száma | OGYÉI/43063-7/2021 |
Kérelmező | MSD Pharma Hungary Kft. |
Státusz | Engedélyezve |
Fázis | III |
Vizsgálati készítmény | MK-4482 |
Vizsgálat időtartama (hó) | 9 |
Nem | Mindkettő |
Egészségeseket bevon? | igen |
Betegbevonás státusza | Már nem fogad |
Szponzor | MSD Pharma Hungary Kft. |
Betegség | COVID prevenció |
Betegbevonás kezdete | 2021-09-13 |
Betegbevonás vége | 2022-10-17 |
Tervezett betegszám Magyarországon | 55 |
A klinikai vizsgálatok célja a gyógyszeres terápia fejlődése, egyre hatásosabb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztése.