A Klinikai Vizsgálatok Adatbázisa jelenleg is több mint ezer vizsgálatot foglal magába: a korábban elérhető adatokkal több évre visszamenőleg áttekintést nyújt a hazai vizsgálatok sokszínűségéről (lásd: Állapot - vázlatos adatlapok), míg egyre bővülő körben érhetőek el a folyamatban lévő vizsgálatok részletesebb információi is (lásd: Állapot - teljes adatlapok).
Ez a honlap a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos általános ismeretek bővítésének céljából készült, az itt található információk a publikusan elérhető adatokra épülve, kizárólag tájékoztató jellegű áttekintést biztosítanak.
Amennyiben Önnek további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal kezelőorvosához!
Vizsgálat neve magyarul | A sugammadex farmakokinetikájának, biztonságosságának és hatásosságának értékelése 2 éves kor alatti gyermekek esetében |
Vizsgálat neve angolul | PK, safety, and efficacy of sugammadex in children aged birth to <2 years |
Protokollszám | MK-8616-169 |
Eudra CT szám | 2017-000693-11 |
Hatósági engedély száma | OGYÉI/63416-5/2019 |
Kérelmező | MSD Pharma Hungary Kft. |
Státusz | Betegeket fogad |
Fázis | IV |
Vizsgálati készítmény | bridion |
Vizsgálat időtartama (hó) | 60 |
Nem | Mindkettő |
Egészségeseket bevon? | nem |
Betegbevonás státusza | Fogad |
Szponzor | MSD Pharma Hungary Kft. |
Betegség | Neuromuscularis blokád megszűntetése anesztézia során |
Betegbevonás kezdete | 2020-07-13 |
Betegbevonás vége | 2023-04-19 |
Tervezett betegszám Magyarországon | 8 |
A klinikai vizsgálatok célja a gyógyszeres terápia fejlődése, egyre hatásosabb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztése.