A Klinikai Vizsgálatok Adatbázisa jelenleg is több mint ezer vizsgálatot foglal magába: a korábban elérhető adatokkal több évre visszamenőleg áttekintést nyújt a hazai vizsgálatok sokszínűségéről (lásd: Állapot - vázlatos adatlapok), míg egyre bővülő körben érhetőek el a folyamatban lévő vizsgálatok részletesebb információi is (lásd: Állapot - teljes adatlapok).
Ez a honlap a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos általános ismeretek bővítésének céljából készült, az itt található információk a publikusan elérhető adatokra épülve, kizárólag tájékoztató jellegű áttekintést biztosítanak.
Amennyiben Önnek további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal kezelőorvosához!
Vizsgálat neve magyarul | Egy II/III. fázisú, adaptív, randomizált, nyílt elrendezésű klinikai vizsgálat a neoadjuváns és adjuváns V940 (mRNS-4157) értékelésére pembrolizumabbal (MK-3475) kombinálva a standard kezeléshez és a pembrolizumab monoterápiához képest a bőr reszekálható, lokálisan előrehaladott, laphámsejtes karcinómájában (LA cSCC) szenvedő résztvevőknél (INTerpath-007) |
Vizsgálat neve angolul | A Phase 2/3, adaptive, randomized, open-label, clinical study to evaluate neoadjuvant and adjuvant V940 (mRNA-4157) in combination with pembrolizumab (MK-3475) versus standard of care, and pembrolizumab monotherapy in participants with resectable locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma (LA cSCC) (INTerpath-007). |
Protokollszám | V940-007 |
Eudra CT szám | 2023-505712-37-00 |
Hatósági engedély száma | NNGYK/GYSZ/5475-6/2024 |
Kérelmező | Merck Sharp & Dohme (Europe) Inc. |
Státusz | Engedélyezve |
Fázis | II/III |
Vizsgálati készítmény | mRNA-4157 |
Nem | Mindkettő |
Egészségeseket bevon? | nem |
Betegbevonás státusza | Fogad |
Szponzor | Merck Sharp & Dohme LLC |
Betegség | bőr eredetű laphámsejtes karcinóma |
Betegbevonás kezdete | 2024-09-01 |
Betegbevonás vége | 2026-07-31 |
Tervezett betegszám Magyarországon | 22 |
A klinikai vizsgálatok célja a gyógyszeres terápia fejlődése, egyre hatásosabb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztése.